Назва статті | Структурний аналіз екологічної злочинності в Україні |
---|---|
Автори | Турлова Ю. А. |
Назва журналу | Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія) |
Випуск | 5 / 2017 |
Сторінки | 139 - 147 |
Анотація | У статті на основі офіційних статистичних джерел проведено структурний аналіз екологічної злочинності за період 2002–2016 рр. Ґрунтуючись на авторському варіанті розподілу екологічних злочинів на такі, що мають узагальнений та локальний об’єкт посягання, розраховані відносні показники злочинів кожної категорії та їх кількісні співвідношення з цілим — екологічною злочинністю. З’ясовано, що найпоширенішими злочинами, що посягають на довкілля загалом, є злочини у сфері ядерної, радіаційної безпеки та злочини у сфері екологічної безпеки. Загалом посягання зазначеної категорії становлять 1,9 % у структурі екологічної злочинності. Аналіз злочинів, що мають локальний об’єкт посягання, дозволив встановити найбільш поширені види екологічних злочинів, до яких відносяться злочини у сфері охорони рослного світу, злочини у сфері охорони тваринного світу та злочини у сфері охорони надр. Розрахована питома вага зазначених категорій злочинів у загальній структурі екологічної злочинності становить 44,1 %, 27,7 % та 18,6 % відповідно. Кожній категорії екологічних злочинів надана кримінологічна характеристика, наведені відповідні приклади з правозастосовної практики. Зроблено висновок, що структурний аналіз екологічної злочинності є основою для розроблення та здійснення заходів запобігання злочинам цієї категорії, адекватних законодавчих, правозастосовних, організаційних й інших заходів протидії екологічній злочинності. |
Ключові слова | екологічна злочинність, структура, аналіз, показники, питома вага |
References | |
Електронна версія | Завантажити |