Назва статті | Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини |
---|---|
Автори | Турлова Ю. А. |
Назва журналу | Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія) |
Випуск | 9 / 2015 |
Сторінки | 142 - 150 |
Анотація | У статті з використанням даних судової статистики проаналізовано стан судимості за екологічні злочини в Україні. Визначено основні показники судимості, зокре- ма її рівень, динаміка та структура (як за видами покарання, так і за категоріями злочи- нів). Встановлено неузгодженість між законодавчою та фактичною пеналізацією екологіч- них злочинів. Як засвідчило дослідження, фактична пеналізація екологічних злочинів здатна не тільки забезпечувати ефективність кримінально-правових заборон, а й певною мірою нейтралізувати їх каральний і запобіжний потенціал. Така ситуація зумовлена закриттям судами справ цієї категорії за різними підставами, надзвичайно широкою практикою застосування звільнення від кримінального покарання, а також домінуванням у структурі покарання штрафу. Окреслено можливі шляхи вирішення зазначеної проблеми. |
Ключові слова | судимість, пеналізація, покарання, санкції, екологічні злочини, показники, засуджені. |
References | |
Електронна версія | Завантажити |